首页 > 大学招生 > 正文

四川或重庆有哪些二本三本?录取分数线大概多少?求详细回答

2024-02-19 03:18:12 | 温度网

温度网小编给大家带来了四川或重庆有哪些二本三本?录取分数线大概多少?求详细回答相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

四川或重庆有哪些二本三本?录取分数线大概多少?求详细回答

怎样才能当上警察?

想要当刑警需要通过公安专业知识考试以及体能、心理素质测评及考核。
普遍要求警校毕业,具备全日制本科及以上学历毕业,部分警局有专业限制。要通过公安专业知识考试以及体能、心理素质测评及考核。通过录用主管机关组织的公共科目考试。通过公务员考试,才有机会成为一名刑警。
刑警的报考条件:
1、各类全日制高等院校应届以及应往届的大学专科及以上学历的毕业生。
2、男生身高不低于1.68米,并且体重还不得低于五十公斤,而女性则身高不得低于1.58米,体重不低于45公斤,整个看上去要体形匀称。
3、左右眼裸视不得低于4.6,并且双眼还要无色盲、色弱。
4、两耳无重听,并且没有口吃,除此之外还要五官端正,并且没有任何的精神病史。
5、普通人考刑警还必须要保障无传染病,并且肝功能化验指标也在正常的范围之内。

四川或重庆有哪些二本三本?录取分数线大概多少?求详细回答

四川或重庆有哪些二本三本?录取分数线大概多少?求详细回答

四川或重庆有哪些二本三本?录取分数线大概多少 温度网

楼上的不要乱答。

===================================

你是浙江省的考生吧

以2013年计,如下:

(注:浙江省二本三本混在一起,单一校名的,基本上是公立的真二本;校名为:XX大学[学院]XX学院的,是外省所称的民办三本。)

浙江省2013年文理科第二批首轮平行志愿投档分数线

文科

重庆人文科技学院(原西南大学育才学院)468
内江师范学院468
四川师范大学成都学院468
西华师范大学468
成都理工大学工程技术学院470
成都信息工程学院银杏酒店管理学院471
四川外语学院重庆南方翻译学院472
重庆工商大学派斯学院472
重庆邮电大学移通学院473
乐山师范学院476
重庆工商大学融智学院477
四川师范大学文理学院477
四川大学锦江学院478
重庆师范大学涉外商贸学院480
成都理工大学481
电子科技大学成都学院481
四川外语学院成都学院486
宜宾学院486
重庆大学城市科技学院488
四川大学锦城学院496
成都体育学院519
西南财经大学天府学院521
长江师范学院523
西南科技大学524
成都学院528
重庆三峡学院529
重庆文理学院529
四川警察学院529
绵阳师范学院532
西南石油大学533
重庆理工大学535
成都信息工程学院535
四川师范大学537
中国民用航空飞行学院537
西华大学538
泸州医学院540
西南民族大学544
重庆师范大学547
成都中医药大学551
重庆工商大学556
四川外国语大学562
西南政法大学572

详见:

浙江省2013年文科二本线468分

========================

只要你用心去学,你就是最好的。


祝你新春愉快,学业进步,马到功成。

四川或重庆有哪些二本三本?录取分数线大概多少?求详细回答

关于09福建高考录取问题

温度网(https://www.wededu.com)小编还为大家带来关于09福建高考录取问题的相关内容。

首先恭喜你,今年福建省各高校扩招,所以必定会有一些大学没招满,你上本的机会有95%,仔细找找吧。去年没扩招时各高校都招不满何况今年呢至于今年哪些高校降分补录要等本的全招完才知道估计8月中旬,所以我只能给你08年的数据参考参考。文史类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 552 524
2 北京航空航天大学北海学院 4 1 496 466
3 北京科技大学天津学院 4 1 551 516
4 北京邮电大学世纪学院 3 1 498 490
5 北京中医药大学东方学院 7 1 559 493
6 长春税务学院信息经济学院 5 1 506 495
7 长沙理工大学城南学院 1 1 486 486
8 长沙医学院 3 1 497 488
9 成都理工大学工程技术学院 3 1 494 475
10 电子科技大学成都学院 5 1 501 496
11 电子科技大学中山学院 9 1 501 482
12 东华理工大学长江学院 4 1 491 469
13 广东外语外贸大学南国商学院 4 1 530 506
14 湖南涉外经济学院 3 1 505 497
15 华北电力大学科技学院 3 1 506 500
16 华东交通大学理工学院 7 1 522 501
17 华中师范大学汉口分校 1 1 490 490
18 嘉兴学院南湖学院 4 1 497 466
19 江西理工大学应用科学学院 4 1 497 492
20 江西农业大学南昌商学院 5 1 502 488
21 昆明理工大学津桥学院 4 1 533 498
22 昆明医学院海源学院 2 1 484 473
23 南昌大学科学技术学院 7 1 521 498
24 三峡大学科技学院 4 1 496 470
25 上海建桥学院 5 1 502 491
26 四川大学锦城学院 17 1 519 482
27 四川大学锦江学院 3 1 494 479
28 四川师范大学成都学院 10 1 490 466
29 天津外国语学院滨海外事学院 15 1 527 492
30 武汉科技大学城市学院 2 1 486 484
31 武汉科技大学中南分校 4 1 546 494
32 西安财经学院行知学院 6 1 499 476
33 西安翻译学院 6 1 515 499
34 西安建筑科技大学华清学院 4 1 502 481
35 西安科技大学高新学院 3 1 480 473
36 西南财经大学天府学院 14 1 523 471
37 厦门大学嘉庚学院 6 1 549 511
38 湘潭大学兴湘学院 1 1 479 479
39 烟台大学文经学院 9 1 531 485
40 烟台南山学院 4 1 499 461
41 云南大学旅游文化学院 12 1 499 478
42 中北大学信息商务学院 2 1 497 487
43 中国传媒大学南广学院 6 1 535 508
44 中国计量学院现代科技学院 3 1 522 495
45 重庆工商大学 21 1 574 525
46 重庆工商大学派斯学院 12 1 515 463
47 重庆工商大学融智学院 14 1 519 490
48 重庆邮电大学移通学院 10 1 500 476
理工类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 537 487
2 北京航空航天大学北海学院 6 1 508 453
3 北京理工大学珠海学院 12 1 482 462
4 北京中医药大学东方学院 3 1 466 459
5 长春税务学院信息经济学院 5 1 504 464
6 长江大学文理学院 3 1 437 423
7 长沙理工大学城南学院 4 1 466 460
8 长沙医学院 7 1 473 450
9 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 5 1 467 433
10 电子科技大学成都学院 20 1 511 466
11 电子科技大学中山学院 16 1 477 441
12 东华理工大学长江学院 6 1 499 445
13 河南财经学院成功学院 1 1 464 464
14 湖南商学院北津学院 2 1 451 422
15 湖南涉外经济学院 2 1 461 454
16 华北电力大学科技学院 7 1 513 483
17 华东交通大学理工学院 23 1 489 464
18 华中师范大学汉口分校 1 1 421 421
19 吉林华桥外国语学院 10 1 463 435
20 吉林建筑工程学院建筑 装饰学院 8 1 464 438
21 嘉兴学院南湖学院 1 1 453 453
22 江西理工大学应用科学学院 14 1 473 439
23 江西农业大学南昌商学院 5 1 467 453
24 昆明理工大学津桥学院 16 1 474 452
25 昆明医学院海源学院 8 1 466 456
26 南昌大学科学技术学院 13 1 464 449
27 南阳理工学院 4 1 452 437
28 四川大学锦城学院 4 1 474 463
29 四川大学锦江学院 11 1 463 431
30 四川师范大学成都学院 10 1 457 429
31 天津商业大学宝德学院 4 1 453 429
32 天津医科大学临床医学院 25 1 500 460
33 武汉大学东湖分校 3 1 466 458
34 武汉工程大学邮电与信息 工程学院 14 1 461 431
35 武汉科技大学城市学院 3 1 448 435
36 武汉科技大学中南分校 6 1 468 455
37 武汉生物工程学院 4 1 467 457
38 西安财经学院行知学院 4 1 445 432
39 西安翻译学院 4 1 461 448
40 西北工业大学明德学院 5 1 490 448
41 厦门大学嘉庚学院 14 1 477 461
42 湘潭大学兴湘学院 2 1 458 442
43 烟台大学文经学院 21 1 467 442
44 云南大学旅游文化学院 8 1 451 420
45 云南师范大学文理学院 4 1 458 447
46 浙江万里学院 16 1 478 442
47 中国地质大学江城学院 18 1 489 450
48 中国计量学院现代科技学院 7 1 486 457
49 重庆工商大学 13 1 516 485
50 重庆工商大学派斯学院 8 1 464 451
51 重庆师范大学涉外商贸学院 2 1 453 452
52 重庆邮电大学移通学院 35 1 515 454

本科二批:校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数
178 长春师范学院 06 市场营销 本科二批 文史 1
188 长治学院 05 法学 本科二批 文史 1
188 长治学院 07 旅游管理 本科二批 文史 1
240 福建警察学院 07 法学 本科二批 文史 2
251 福建师范大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 70
346 河北科技师范学院 01 工商管理类(中外合作办学) 本科二批 文史 2
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 45
588 南阳理工学院 02 工商管理类(中外合作办学)(货币与金融) 本科二批 文史 1
605 平顶山工学院 01 旅游管理 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 01 经济学 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 02 广播电视新闻学 本科二批 文史 2
692 沈阳体育学院 01 公共事业管理(体育管理方向) 本科二批 文史 3
704 四川警察学院 01 法学 本科二批 文史 3
721 太原工业学院 01 法学 本科二批 文史 1
761 武汉工业学院 04 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) 本科二批 文史 6
798 西安体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 文史 2
807 西北民族大学 08 历史学 本科二批 文史 1
833 咸阳师范学院 02 广告学 本科二批 文史 1
871 玉溪师范学院 01 市场营销 本科二批 文史 1
885 运城学院 01 旅游管理 本科二批 文史 3
448 黄石理工学院 01 英语 本科二批 文史 1
461 吉林医药学院 01 公共事业管理(卫生事业管理) 本科二批 文史 1
122 白城师范学院 03 计算机科学与技术(网络与信息安全)(软件学院) 本科二批 理工 4
123 百色学院 01 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
178 长春师范学院 03 计算机科学与技术(软件外包.软件学院) 本科二批 理工 2
178 长春师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 本科二批 理工 1
186 长沙学院 01 信息与计算科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 01 运动人体科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 02 运动康复与健康 本科二批 理工 2
195 楚雄师范学院 04 财务管理 本科二批 理工 1
239 福建工程学院(鳝溪校区) 01 电子信息工程 本科二批 理工 86
239 福建工程学院(鳝溪校区) 02 通信工程 本科二批 理工 106
239 福建工程学院(鳝溪校区) 03 计算机科学与技术 本科二批 理工 85
239 福建工程学院(鳝溪校区) 04 网络工程 本科二批 理工 113
239 福建工程学院(鳝溪校区) 05 信息管理与信息系统 本科二批 理工 68
239 福建工程学院(鳝溪校区) 06 会计学 本科二批 理工 13
242 福建农林大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70
261 阜阳师范学院 01 物流管理 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机类) 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 05 管理科学与工程类(中外合作办学) 本科二批 理工 2
356 河南工业大学 10 生物工程类(中外合作办学)(生物技术) 本科二批 理工 1
363 贺州学院 01 生物工程 本科二批 理工 1
363 贺州学院 02 工程管理 本科二批 理工 2
364 黑龙江八一农垦大学 01 生物科学 本科二批 理工 4
364 黑龙江八一农垦大学 03 通信工程 本科二批 理工 1
364 黑龙江八一农垦大学 04 食品科学与工程 本科二批 理工 5
381 湖北警官学院 01 法学 本科二批 理工 2
381 湖北警官学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 5
439 淮北煤炭师范学院 03 应用心理学 本科二批 理工 1
439 淮北煤炭师范学院 05 网络工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 01 制药工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 02 林学(城市林业) 本科二批 理工 3
452 吉林华桥外国语学院 05 英语(英日双语) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 06 英语(翻译) 本科二批 理工 2
452 吉林华桥外国语学院 08 英语(国际商贸) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 09 英语(物流) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 10 英语(涉外旅游) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 13 法语 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 16 朝鲜语 本科二批 理工 1
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 45
483 江苏警官学院 02 行政管理公共安全管理) 本科二批 理工 2
526 廊坊师范学院 04 信息与计算科学 本科二批 理工 1
526 廊坊师范学院 05 化学类(包括化学(师范)、应用化学材料化学专业) 本科二批 理工 2
528 丽水学院 04 国际经济与贸易 本科二批 理工 3
528 丽水学院 06 计算机科学与技术 本科二批 理工 3
583 南京中医药大学 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 8
583 南京中医药大学 02 电子商务 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 02 应用化学 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 03 环境科学 本科二批 理工 3
590 内江师范学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 1
590 内江师范学院 05 软件工程 本科二批 理工 3
596 内蒙古医学院 01 护理学 本科二批 理工 2
605 平顶山工学院 01 环境科学 本科二批 理工 1
605 平顶山工学院 02 数字媒体技术 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
620 曲阜师范大学 02 生物工程 本科二批 理工 3
650 陕西中医学院 01 针灸推拿学 本科二批 理工 5
650 陕西中医学院 02 护理学(涉外护理) 本科二批 理工 3
672 上海体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 1
692 沈阳体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 07 电气信息类(电气工程及其自动化自动化、电子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 12 轻工纺织食品类(食品科学与工程、食品质量与安全粮食工程) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 02 教育技术学(体育信息技术) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 04 公共事业管理 本科二批 理工 2
807 西北民族大学 16 动物科学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 17 动物医学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 19 护理学 本科二批 理工 1
819 西南科技大学 02 工业设计 本科二批 理工 3
819 西南科技大学 09 信息管理与信息系统 本科二批 理工 4
837 襄樊学院理工学院 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 1
838 湘南学院 02 护理学 本科二批 理工 1
845 新疆师范大学 04 对外汉语 本科二批 理工 1
854 徐州师范大学 09 环境工程 本科二批 理工 1
856 许昌学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 2
856 许昌学院 03 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
868 宜宾学院 02 生态学(生态工程和园林规划方向) 本科二批 理工 1
870 玉林师范学院 01 电子信息科学与技术 本科二批 理工 4
870 玉林师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
871 玉溪师范学院 01 环境科学 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 03 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2
876 云南警官学院 02 禁毒学(毒品与艾滋病预防教育方向) 本科二批 理工 1
879 云南师范大学 01 化学类 本科二批 理工 2
879 云南师范大学 02 地理信息系统 本科二批 理工 4
886 枣庄学院 01 食品科学与工程 本科二批 理工 5
165 毕节学院 03 应用化学 本科二批 理工 5
375 湖北第二师范学院 04 电子信息科学与技术 本科二批 理工 2
537 辽宁中医药大学 02 针灸推拿学 本科二批 理工 3
不补录读专科的话也可以,专科:
泉州医学高等专科学校 福建省 泉州市 专科
南平师范高等专科学校 福建省 南平市 专科
宁德师范高等专科学校 福建省 宁德市 专科
福建商业高等专科学校 福建省 福州市 专科
福建公安高等专科学校 福建省 福州市 专科
黎明职业大学 福建省 泉州市 专科
福建交通职业技术学院 福建省 福州市 专科
泉州纺织服装职业学院 福建省 泉州市 专科
漳州职业技术学院 福建省 漳州市 专科
福州英华职业学院 福建省福州市 专科
厦门华夏职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州光电信息职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州中营职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州华光摄影艺术职业学院 福建省 泉州市 专科
福州职业技术学院 福建省 福州市 专科
福州黎明职业技术学院 福建省 福州市 专科
湄洲湾职业技术学院 福建省 湄洲 专科
泉州经贸职业技术学院 福建省 泉州 专科
福州科技职业技术学院 福建省 福州 专科
厦门华天涉外职业技术学院 福建省 厦门市 专科
厦门演艺职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州信息职业技术学院 福建省 泉州市 专科
福州外语外贸职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建对外经济贸易职业技术学院 福建省 专科
闵北职业技术学院 福建省 专科
闵西职业技术学院 福建省 龙岩市 专科
福建金融职业技术学院 福建省 专科
福州海峡职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建警官职业学院 福建省 专科
福建信息职业技术学院 福建省 专科
福建林业职业技术学院 福建省 专科
福建电力职业技术学院 福建省 专科
福建水利电力职业技术学院 福建省 专科
福建农业职业技术学院 福建省 专科
厦门海洋职业技术学院 福建省 厦门市 专科
这几个个人认为教好,其中福建师大是IT基地,最符合你的要求!

好了,最后祝你成功上个好大学!!!!!

以上就是温度网小编给大家带来的四川或重庆有哪些二本三本?录取分数线大概多少?求详细回答,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注温度网:www.wededu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“四川或重庆有哪些二本三本?录取分数线大概多少?求详细回答”相关推荐
2024四川高考二本录取分数线出炉 二本分数线是多少
2024四川高考二本录取分数线出炉 二本分数线是多少

二本志愿填报截止时间四川根据时间安排,高考志愿安排在通知考生成绩之后填报,预计2023年6月24日左右开始高考填报志愿。1、普通类根据《四川省2023年普通高校招生实施规定》显示:高考志愿安排在通知考生成绩之后填报,其中本科提前批志愿填报至6月26日12:00截止,其余本科志愿填报至6月29日17:00截止,专科志愿填报至7月5日17:00截止。对口招生志愿填报至6月29日17

2024-08-26 15:29:15
2023高考三本分数线多少分?求解答
2023高考三本分数线多少分?求解答

09江苏各所本三(三本)院校分数线?1351有关高校联建宿迁学院计划物理BC2722001351有关高校联建宿迁学院计划历史BC2962351371南京师范大学泰州学院兼招BC3032401601三江学院兼招BC3102231783南京航空航天大学金城学院兼招BC2852011801南京大学金陵学院兼招BC3342521802东南大学成贤学院历史BC3472491

2024-10-08 23:29:21
(急),,,,四川高考的一本,二本,三本分数线各是多少?
(急),,,,四川高考的一本,二本,三本分数线各是多少?

(急)2002,2003,2004,2005,2006年四川高考的一本,二本,三本分数线各是多少?1.省外高校在川招生增2%各省外高校将在川原有招生计划中增加2%的计划,然后再按照1:4的比例进行分配。2.单列20%招生名额于灾区1400多所四川省外高校在四川灾区单列的招生为20%,即将在川招生名额的20%用于灾区,其余80%的计划投放到四川其他地区。3.抗灾突出考生

2024-10-24 22:18:28
重庆本科二批二次征集志愿 求重庆今年高考录取及第二次征集志愿录取方式的详细流程
重庆本科二批二次征集志愿 求重庆今年高考录取及第二次征集志愿录取方式的详细流程

求重庆今年高考录取及第二次征集志愿录取方式的详细流程7月8日开始录取工作,8月14日结束。第一次录取应该在14号之前完成,因为14号是本科第一批二次志愿征集。教育部将填报各高校各专业的学生的档案按照各高校的投档比例、以学生成绩高低投档,而每个院校在自己电脑中得到学生档案,再按分数高低及志愿顺序录取。二次征集是第一次录取中某些院校某些系录取人数不足,于是昭告学生可以二次填报。紧急求助!关于

2024-08-28 11:29:47
重庆本科二批征集志愿名单 求重庆今年高考录取及第二次征集志愿录取方式的详细流程
重庆本科二批征集志愿名单 求重庆今年高考录取及第二次征集志愿录取方式的详细流程

重庆怎样填二次征集志愿啊重庆市高考招生录取一般在7月上旬开始,录取期间,考生可登录重庆市教育考试院门户网或重庆招考信息网,查询自己的录取结果和投档轨迹。而随着录取进程的推进,重庆市各批次二次志愿征集也会在重庆市教育考试院门户网和重庆招考信息网及时发布。1、不少批次的二次志愿征集时间在下午或晚上,填报时间最短的仅4个小时,考生一定要看清楚各批次的志愿征集填报时间,切莫错过填报机会。其中,普

2024-08-20 12:10:21
请问江苏省内二本或三本的学校有哪些,往年的录取分数分别是多少?
请问江苏省内二本或三本的学校有哪些,往年的录取分数分别是多少?

请问江苏省内二本或三本的学校有哪些,往年的录取分数分别是多少?南京审计学院,南京邮电大学,南京财经大学这三个在南京的2本里算是比较好的吧,而且专业比较热门,像南审的财金类,南邮那几个理工科类都挺好的其他的~~南京工业大学,扬州大学,南师的2本,南京中医药那些我觉得就大差不差就那个样子吧三本:金陵,成贤,金城,紫金,这是前四名南京的分数因为人集中虚高,报可以点的二本起码要一本的

2024-12-17 21:20:40
四川有哪些二本大学及分数线
四川有哪些二本大学及分数线

中国公安大学2019录取分数线中国公安大学2019录取分数线,在343元~650分之间不等,具体需要根据不同专业、不同省份城市的分数线为准。其中中国公安大学2019录取控线分数为:安徽496分、北京527分、福建493分、甘肃470分、广东495分、广西509分、贵州470分、海南603分、河北502分、河南502分、黑龙江500分、湖北505分、湖南500分、吉林530分、江苏33

2024-05-04 23:53:17
重庆军校录取分数线,重庆军校录取分数线是多少
重庆军校录取分数线,重庆军校录取分数线是多少

2016年重庆军校录取分数线,重庆军校录取分数线是多少文:一本572理:一本573这是去年重庆一本分数从2014年起,所有军校都一本划线,今年的招生计划和分数线并未出台,想考军校,起码要超过你省一本线,不是所有军校都能到你省招生,所以一切以高考指南为准。往年湖北提前批军校专科录取分数线多少不一定。要看你报的军校名额有多少,少的话你可能被挤掉。说实话,一般报军校的都是比分数线高三四十

2024-09-12 21:12:50