首页 > 大学介绍 > 正文

扬州大学药学可以转到临床医学专业吗

2024-10-01 13:33:54 | 温度网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4132011117隶属于:江苏省教育厅
今天温度网小编整理了扬州大学药学可以转到临床医学专业吗相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

扬州大学药学可以转到临床医学专业吗

扬州大学药学可以转到临床医学专业吗

可以。扬州大学药学专业的学生是可以转入临床医学专业的,但是转专业需要经过一系列的手续和条件的满足。扬州市,古称广陵、江都、维扬,江苏省辖地级市,Ⅱ型大城市,位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处,介于北纬32°15′—33°25′、东经119°01′—119°54′之间,东部与盐城市、泰州市毗邻。

扬州大学药学可以转到临床医学专业吗温度网

江苏有哪些医学类院校?

1、中国药科大学

中国药科大学位于江苏省南京市,是中华人民共和国教育部直属的一所以药学为特色,理、工、经、管、文等学科协调发展的多科性重点大学;是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”和国家“双一流”(世界一流学科)建设高校,全国首批博士、硕士学位授予单位。

教育部药学类专业教学指导委员会主任委员单位,国家药学类实验教学示范中心联席会议组长单位;入选“111计划”、”国家大学生创新性实验计划“、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“新工科研究与实践项目”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”。

2、南京医科大学

南京医科大学,简称南医大,学校位于中国历史文化名城、六朝古都南京市,由中华人民共和国教育部、中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会、江苏省人民政府三方共建。

学校是江苏省属重点建设大学,教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、江苏省高层次人才培养计划——“333工程”培训基地。

3、南京中医药大学

南京中医药大学,坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京。学校始建于1954年,是中国建校最早的高等中医药院校之一,是国家“双一流”世界一流学科建设高校和江苏省高水平大学建设高校、江苏省重点建设高校,是江苏省人民政府与国家中医药管理局共建高校。

是世界一流中医药大学建设联盟创始成员、世界卫生组织(WHO)传统医学合作中心、国家卫生部确定的国际针灸培训中心、全国首批硕士和博士学位授权单位、全国古籍重点保护单位、全国中医师资进修教育基地。

入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、国家“卓越医生(中医)教育培养计划改革”首批试点高校、国家级人才培养模式创新实验区、中国政府奖学金来华留学生接收院校。

4、徐州医科大学

徐州医科大学,简称“徐医大”,坐落在素有“五省通衢”之称的历史文化名城——中国徐州,是江苏省和徐州市重点建设的医药类大学,全国首批“卓越医生教育培养计划”、临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校,国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校,国家“特色重点学科项目”建设高校。

5、南京医科大学康达学院

南京医科大学康达学院位于江苏省连云港市,在中国首批14个沿海开放城市之一、新亚欧大陆桥东方桥头堡——江苏省连云港市风景名胜区花果山脚下。

学院是1999年由南京医科大学、江苏康达实业开发总公司创办的公有民办二级学院。2011年,南京医科大学与连云港市人民政府合作将南京医科大学康达学院迁至连云港市。2013年6月6日,教育部下发批复,南京医科大学康达学院正式迁址连云港市新海新区办学。

参考资料: 百度百科-江苏

扬州大学药学可以转到临床医学专业吗

江苏高考290分能上什么专科院校

温度网(https://www.wededu.com)小编还为大家带来江苏高考290分能上什么专科院校的相关内容。

我也是290哎……郁闷啊,我想上本三……专科嘛随便吧,只要不是太高都能上,没什么问题……你可以参考一下下面的分数。
代号 院校名称 科类 科类名称 专业 专业名称 最低投档分
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 03 法学 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 04 工商管理 235
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 08 人力资源管理 235
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 05 国际经济与贸易 234
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 06 汉语言文学(师范) 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 07 汉语言文学(文秘) 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 09 小学教育 230
1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 10 学前教育 230
1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 01 计算机科学与技术 197
1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 02 数学与应用数学(师范) 220
1371 南京师范大学泰州学院 3 英语 14 英语(师范) 253
1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 11 动画 203
1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 12 艺术设计 203
1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 13 音乐学 200
1601 三江学院 1 文科 10 财务管理 247
1601 三江学院 1 文科 11 广告学 230
1601 三江学院 1 文科 12 国际经济与贸易 247
1601 三江学院 1 文科 13 旅游管理 236
1601 三江学院 1 文科 14 市场营销 244
1601 三江学院 1 文科 15 新闻学 230
1601 三江学院 2 理科 01 财务管理 235
1601 三江学院 2 理科 02 电子信息工程 223
1601 三江学院 2 理科 03 国际经济与贸易 230
1601 三江学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 242
1601 三江学院 2 理科 05 计算机科学与技术 218
1601 三江学院 2 理科 06 旅游管理 181
1601 三江学院 2 理科 07 市场营销 220
1601 三江学院 2 理科 08 自动化 222
1601 三江学院 3 英语 17 英语 259
1601 三江学院 4 日语 09 日语 247
1601 三江学院 5 , 艺术 16 艺术设计 210
1802 东南大学成贤学院 2 理科 01 计算机科学与技术 242
1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 06 会计学 261
1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 07 市场营销 256
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 01 会计学 283
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 02 机械工程及自动化 273
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 03 计算机科学与技术 273
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 04 市场营销 275
1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 05 信息工程 274
1803 南京航空航天大学金城学院 3 英语 08 英语 271
1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 04 国际经济与贸易 245
1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 05 会计学 245
1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 01 电子信息工程 240
1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 03 通信工程 240
1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 02 计算机科学与技术 226
1806 南京信息工程大学滨江学院 3 英语 06 英语 263
1807 南京审计学院金审学院 1 文科 04 财务管理 256
1807 南京审计学院金审学院 1 文科 05 会计学 256
1807 南京审计学院金审学院 1 文科 06 金融学 247
1807 南京审计学院金审学院 2 理科 01 财务管理 264
1807 南京审计学院金审学院 2 理科 02 会计学 264
1807 南京审计学院金审学院 2 理科 03 金融学 239
1808 南京师范大学中北学院 1 文科 03 法学 260
1808 南京师范大学中北学院 1 文科 04 国际经济与贸易 274
1808 南京师范大学中北学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 273
1808 南京师范大学中北学院 2 理科 02 国际经济与贸易 277
1808 南京师范大学中北学院 3 英语 05 英语(实用英语) 279
1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 05 国际经济与贸易 248
1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 06 会计学 249
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 01 高分子材料与工程 236
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 02 给水排水工程 212
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 03 工业工程 180
1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 04 计算机科学与技术 204
1811 南京邮电大学通达学院 1 文科 06 市场营销 249
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 01 电子商务 222
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 03 市场营销 222
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 04 通信工程 256
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 05 信息工程 256
1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 02 计算机科学与技术 240
1812 南京医科大学康达学院 2 理科 01 药学专业(临床药学方向) 250
1812 南京医科大学康达学院 2 理科 02 医学影像学 221
1813 南京中医药大学翰林学院 1 文科 03 国际经济与贸易 235
1813 南京中医药大学翰林学院 1 文科 04 护理学 230
1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 01 国际经济与贸易 206
1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 02 护理学 215
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 01 材料成型及控制工程(模具设计) 257
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 02 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 03 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 244
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 04 电子信息工程 235
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 05 计算机科学与技术(网络技术) 215
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 06 热能与动力工程 180
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 07 土木工程(建筑工程) 262
1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 08 自动化(数控) 249
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 08 财务管理 263
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 09 法学 231
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 10 工商管理 256
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 11 国际经济与贸易 270
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 12 会计学 269
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 13 金融学 253
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 14 贸易经济 254
1816 南京财经大学红山学院 1 文科 15 市场营销 255
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 01 财务管理 284
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 02 工商管理 261
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 03 国际经济与贸易 284
1816 南京财经大学红山学院 2 04 会计学 289
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 05 金融学 242
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 06 贸易经济 255
1816 南京财经大学红山学院 2 理科 07 市场营销 252
1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 05 会计学 243
1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 06 行政管理 234
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 01 会计学 229
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 02 通信工程 203
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 03 土木工程 229
1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 04 园艺 181
1819 金陵科技学院龙蟠学院 5 艺术 07 艺术设计 210
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 09 汉语言文学(师范) 239
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 10 汉语言文学(文秘) 239
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 11 经济学 237
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 12 社会工作 237
1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 13 小学教育(师范) 237
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 01 化学(分析技术) 217
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 03 教育技术学(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 06 数学与应用数学(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 07 物理学(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 08 小学教育(师范) 221
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 05 生物科学(师范) 223
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 02 计算机科学与技术 208
1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 04 经济学 187
1820 南京晓庄学院行知学院 3 英语 16 英语(商务英语) 263
1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 14 动画(影视动画) 222
1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 15 音乐学(师范) 212
1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 06 国际经济与贸易 230
1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 07 会计学 237
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 01 电子信息工程 183
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 02 国际经济与贸易 183
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 03 会计学 195
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 201
1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 05 计算机科学与技术 180
1831 江苏技术师范学院东方学院 3 英语 09 英语 245
1831 江苏技术师范学院东方学院 5 艺术 08 艺术设计 204
1832 常州工学院延陵学院 1 文科 03 市场营销 232
1832 常州工学院延陵学院 2 理科 01 机械设计制造及其自动化 225
1832 常州工学院延陵学院 2 理科 02 土木工程 223
1832 常州工学院延陵学院 3 英语 05 英语(外贸英语) 251
1832 常州工学院延陵学院 5 艺术 04 汉语言文学(播音与主持艺术) 226
1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 04 国际经济与贸易 239
1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 05 会计学 239
1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 01 国际经济与贸易 204
1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 02 会计学 204
1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 03 计算机科学与技术 180
1833 江苏工业学院怀德学院 3 英语 06 英语 245
1842 江南大学太湖学院 1 文科 03 工商管理 244
1842 江南大学太湖学院 1 文科 04 会计学 247
1842 江南大学太湖学院 2 理科 01 工商管理 249
1842 江南大学太湖学院 2 理科 02 会计学 250
1842 江南大学太湖学院 5 艺术 05 艺术设计 218
1852 苏州科技学院天平学院 2 理科 01 计算机科学与技术 180
1853 苏州大学应用技术学院 1 文科 02 旅游管理 230
1853 苏州大学应用技术学院 2 理科 01 电子信息科学与技术 245
1853 苏州大学应用技术学院 5 艺术 03 艺术设计 213
1871 盐城工学院博雅学院 1 文科 04 会计学 230
1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 181
1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 02 会计学 181
1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181
1871 盐城工学院博雅学院 5 艺术 05 艺术设计 195
1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 01 电子信息工程(电子工程) 182
1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 03 应用化学 180
1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 02 计算机科学与技术 180
1872 盐城师范学院黄海学院 3 英语 04 英语(师范) 251
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 06 财务管理 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 07 工商管理 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 08 国际经济与贸易 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 10 新闻学 230
1881 淮海工学院东港学院 1 文科 09 汉语言文学 255
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 01 财务管理 180
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 02 化学工程与工艺 180
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 05 自动化 181
1881 淮海工学院东港学院 2 理科 04 计算机科学与技术(软件工程) 185
1881 淮海工学院东港学院 3 英语 11 英语 245
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 06 财务管理 243
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 07 国际经济与贸易 236
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 08 汉语言文学 230
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 09 旅游管理 230
1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 10 市场营销 234
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 01 财务管理 229
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 196
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 03 国际经济与贸易 200
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 04 计算机科学与技术 198
1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 05 市场营销 182
1892 徐州师范大学科文学院 3 英语 11 英语(商贸英语) 255
1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 02 汉语言文学(师范) 230
1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 03 学前教育(师范) 233
1901 淮阴师范学院文通学院 2 理科 01 数学教育(师范) 182
1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 07 财务管理 231
1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 08 国际经济与贸易 233
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 01 财务管理 184
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 180
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 03 国际经济与贸易 217
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 180
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 05 生物工程 182
1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 06 土木工程 199
1902 淮阴工学院江淮学院 3 英语 09 英语 245
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 11 工商管理(市场营销) 246
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 12 国际经济与贸易 248
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 13 汉语言文学(涉外文秘) 230
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 14 会计学 248
1921 扬州大学广陵学院 1 文科 15 旅游管理 237
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 241
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 02 电子信息科学与技术 234
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 03 动物科学 188
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 04 动物医学 218
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 05 工商管理(市场营销) 239
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 06 国际经济与贸易 233
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 07 化学工程与工艺 217
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 08 环境工程 216
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 09 会计学 258
1921 扬州大学广陵学院 2 理科 10 机械设计制造及其自动化 248
1924 南京理工大学泰州科技学院 1 文科 05 国际经济与贸易 230
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 01 机械工程及自动化 184
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 02 计算机科学与技术 183
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 03 土木工程 217
1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 04 国际经济与贸易 183
1924 南京理工大学泰州科技学院 3 英语 06 英语 246
1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 02 广告学 233
1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 03 文化产业管理 233
1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 04 新闻学 233
1925 中国传媒大学南广学院 2 理科 01 广播电视工程 181
1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 05 播音与主持艺术 196
1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 06 摄影 196
1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 07 戏剧影视文学 196

以上就是扬州大学药学可以转到临床医学专业吗全部内容,更多相关信息,敬请关注温度网。更多相关文章关注温度网:www.wededu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“扬州大学药学可以转到临床医学专业吗”相关推荐
郑州大学的文科中的护理学专业会转到临床医学吗
郑州大学的文科中的护理学专业会转到临床医学吗

郑州大学的文科中的护理学专业会转到临床医学吗目前,许多三甲医院对于临床硕士研究生的需求并不高,这给护理专业的学生转到临床医学带来了很大的困难。从就业角度来看,转到药学或超声医学等专业可能会更加有利。尤其是超声医学,由于这个领域的入门门槛相对较低,几乎所有转行者都能达到同样的起点,因此导师和用人单位对此并不会特别挑剔。此外,一些名牌大学通常不会接受护理专业学生转到临床医学的专业。这主要是

2025-01-14 08:18:20
现在读临床医学一年级,想转到香港学医,有可能吗
现在读临床医学一年级,想转到香港学医,有可能吗

现在读临床医学一年级,想转到香港学医,有可能吗基本上没有可能,也没有意义。第一,内地医学院和香港的医学院目前还没有互认学籍和学历,转学是没可能的。香港大学的医学专业也不在内地走普通高考招生,走的都是自主招生。第二,你就算在香港学医,以后是不是也在香港工作?我估计你有很大的可能还是要回大陆工作。那么就一定要考大陆的医师资格证,香港的医学学历参加大陆的医师资格考试,就要麻烦一些。更重要的

2024-10-02 10:40:24
陕西中医药大学可以转专业吗
陕西中医药大学可以转专业吗

陕西中医药大学可以转专业吗陕西中医药大学学生在校学习期间,有下列情况之一的,可以转专业:(一)学生确有特长,转专业、转学更能发挥其特长的;这种情况一般要求你大一第一学期绩点高,成绩好。学校会有转专业机会,需要面试。(二)学生入学后发现某种疾病或生理缺陷,经学校指定的医疗单位诊断确认,不能在原专业学习,但尚能在本校或其他高等学校相关专业学习的;(三)经学校认可,学生确有某种

2024-12-02 20:43:32
文科生可以报临床医学吗
文科生可以报临床医学吗

文科大专最有前途的十大专业排名2024年文科大专最有前途的十大专业排名有:物联网应用技术专业、护理学专业、空乘专业、市场营销专业、临床医学专业、数字媒体技术专业、口腔医学技术专业、国际贸易实务专业、文秘专业、大数据与会计专业等。2024专科就业前景好的专业1.铁道机车专业国内铁路、城市地铁等的建设和发展,带来了交通运输类人才需求的增加。该专科专业可从事机车驾驶工作或者机车车辆

2024-12-25 04:42:23
郑州大学临床医学是a+吗
郑州大学临床医学是a+吗

这么多计算机专业的比较[编辑本段]计算机科学与技术专业业务培养目标:本专业培养具有良好的科学素养,系统地、较好地掌握计算机科学与技术包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法,能在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理部门等单位从事计算机教学、科学研究和应用的计算机科学与技术学科的高级专门科学技术人才。业务培养要求:本专业学生主要学习计算机科学与技术方面的

2025-01-24 19:54:04
贵州医科大学有5+3临床医学吗
贵州医科大学有5+3临床医学吗

贵州医科大学有5+3临床医学吗贵州医科大学确实提供5+3临床医学项目。根据官方网站的信息,该项目的分数线设定为620分。贵州医科大学,简称贵医大,是一所受到国家“中西部高校基础能力建设工程”支持的高等学府。该项目旨在为学生提供更为全面和深入的医学教育。5+3模式意味着学生首先完成5年的本科阶段学习,随后继续接受为期3年的硕士研究生阶段的训练。这样的设置有助于学生更扎实地掌握基础医学知识

2025-02-24 06:50:11
兰州大学临床医学专业怎么样
兰州大学临床医学专业怎么样

兰州大学临床医学专业怎么样兰州大学的临床医学专业在西北地区的医疗教育中占据着显著地位,几乎可以与西安交通大学和第四军医大学相媲美。尽管如此,在全国范围内,其影响力和排名则显得稍逊一筹。根据国家教育部官方发布的学科评估排名,兰州大学的临床医学专业得分67分,位列第34名,与其他高校相比,这并不是一个特别突出的分数。尽管如此,这仍然反映了兰州大学在临床医学领域的扎实基础和较高水平。兰

2025-02-11 03:13:16
福建医科大学临床药学怎么样
福建医科大学临床药学怎么样

兰州大学临床药学研究生分数线2021年分数线:一、安徽基础医学,616分。临床药学,616分。医学检验技术,616分。预防医学,616分。二、福建临床医学类专业(包括临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学),605分。口腔医学,612分。三、甘肃护理学,474分。药学,543分。预防医学,548分。基础

2024-09-18 12:26:57